Hieronder vindt u de meest recente prijslijst. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Voorseizoen | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | Week | € 203,20 | € 244,70 | € 318,00 | € 366,60 | € 404,40 |
Juni | Week | € 210,90 | € 265,50 | € 332,80 | € 380,80 | € 418,50 |
Hoogseizoen | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Week | € 266,50 | € 312,90 | € 393,90 | € 434,90 | € 492,80 |
Augustus | Week | € 266,50 | € 312,90 | € 393,90 | € 434,90 | € 492,80 |
Naseizoen | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept – Mei | Week | € 196,80 | € 246,00 | € 295,20 | € 331,60 | € 399,20 |
Midweek | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naseizoen | 4 dagen | € 136,60 | € 172,60 | € 210,90 | € 254,10 | € 291,80 |
Sept-Mei | 3 dagen | € 101,60 | € 142,50 | € 179,70 | € 216,40 | € 222,90 |
Ma t/m Vr | 2 dagen | € 72,10 | € 111,40 | € 138,80 | € 170,50 | € 181,30 |
1 dag | € 41,40 | € 61,80 | € 84,70 | € 97,20 | € 125,60 |
Midweek | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 4 dagen | € 138,20 | € 179,20 | € 218,50 | € 257,90 | € 303,00 |
Ma t/m Vr | 3 dagen | € 108,10 | € 146,90 | € 184,70 | € 218,50 | € 231,10 |
2 dagen | € 75,10 | € 112,60 | € 138,80 | € 171,60 | € 188,50 | |
1 dag | € 44,80 | € 65,60 | € 86,90 | € 103,80 | € 125,70 |
Midweek | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 4 dagen | € 142,10 | € 187,40 | € 224,50 | € 262,30 | € 309,80 |
Ma t/m Vr | 3 dagen | € 114,20 | € 152,50 | € 185,70 | € 222,90 | € 235,40 |
2 dagen | € 80,90 | € 115,30 | € 149,70 | € 174,90 | € 190,70 | |
1 dag | € 45,60 | € 68,80 | € 90,20 | € 108,10 | € 128,40 |
Weekend | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naseizoen | 3 dagen | € 125,70 | € 168,80 | € 204,80 | € 236,60 | € 278,60 |
Sept- Mei | 2 dagen | € 86,30 | € 118,00 | € 154,60 | € 179,60 | € 209,30 |
Vr t/m Ma | 1 dag | € 44,80 | € 65,00 | € 89,00 | € 107,60 | € 130,00 |
Weekend | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 3 dagen | € 128,80 | € 175,40 | € 216,30 | € 243,60 | € 285,20 |
Vr t/m Ma | 2 dagen | € 90,70 | € 122,40 | € 160,10 | € 180,90 | € 211,40 |
1 dag | € 45,90 | € 68,90 | € 90,20 | € 110,90 | € 132,20 |
Weekend | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 3 dagen | € 132,70 | € 180,80 | € 221,30 | € 250,20 | € 292,80 |
Vr t/m Ma | 2 dagen | € 93,50 | € 126,20 | € 169,70 | € 188,60 | € 220,40 |
1 dag | € 47,50 | € 70,00 | € 92,40 | € 113,70 | € 133,30 |
In de Herfst / Kerst en Paasvakantie is er een toeslag voor 2 tot 3 pers van € 15,- per weekend / midweek , € 20,- per week.
En voor 4 tot 6 personen geld een toeslag van € 20,- per weekend / midweek , € 30,- per week.
Toeristenbelasting vanaf 6 jaar € 2,00 per persoon per nacht.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.