Hieronder vindt u de meest recente prijslijst. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Voorseizoen | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | Week | € 198,25 | € 238,75 | € 310,25 | € 357,65 | € 394,50 |
Juni | Week | € 205,75 | € 259,00 | € 324,65 | € 371,50 | € 408,25 |
Hoogseizoen | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Week | € 260,00 | € 305,25 | € 384,30 | € 424,25 | € 480,80 |
Augustus | Week | € 260,00 | € 305,25 | € 384,30 | € 424,25 | € 480,80 |
Naseizoen | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept – Mei | Week | € 192,00 | € 240,00 | € 288,00 | € 323,50 | € 389,50 |
Midweek | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naseizoen | 4 dagen | € 133,30 | € 168,40 | € 205,75 | € 247,85 | € 284,65 |
Sept-Mei | 3 dagen | € 99,15 | € 139,00 | € 175,35 | € 211,10 | € 217,50 |
Ma t/m Vr | 2 dagen | € 70,30 | € 108,65 | € 135,40 | € 166,30 | € 176,90 |
1 dag | € 40,40 | € 60,25 | € 82,60 | € 94,85 | € 122,50 |
Midweek | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 4 dagen | € 134,85 | € 174,85 | € 213,20 | € 251,60 | € 293,70 |
Ma t/m Vr | 3 dagen | € 105,45 | € 143,35 | € 180,15 | € 213,20 | € 225,50 |
2 dagen | € 73,30 | € 109,80 | € 135,40 | € 167,40 | € 183,90 | |
1 dag | € 43,75 | € 63,95 | € 84,75 | € 101,30 | € 122,60 |
Midweek | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 4 dagen | € 138,60 | € 182,80 | € 219,00 | € 255,85 | € 302,20 |
Ma t/m Vr | 3 dagen | € 111,40 | € 148,75 | € 181,20 | € 217,50 | € 229,70 |
2 dagen | € 78,90 | € 112,50 | € 146,00 | € 170,60 | € 186,00 | |
1 dag | € 44,45 | € 67,15 | € 87,95 | € 105,50 | € 125,25 |
Weekend | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naseizoen | 3 dagen | € 122,60 | € 164,70 | € 199,80 | € 230,80 | € 271,80 |
Sept- Mei | 2 dagen | € 84,20 | € 115,10 | € 150,85 | € 175,25 | € 204,15 |
Vr t/m Ma | 1 dag | € 43,75 | € 63,40 | € 86,80 | € 105,00 | € 126,90 |
Weekend | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 3 dagen | € 125,65 | € 171,10 | € 211,00 | € 237,70 | € 278,25 |
Vr t/m Ma | 2 dagen | € 88,50 | € 119,40 | € 156,20 | € 176,50 | € 206,25 |
1 dag | € 44,80 | € 67,20 | € 88,00 | € 108,15 | € 129,00 |
Weekend | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 3 dagen | € 129,50 | € 176,40 | € 215,90 | € 244,10 | € 285,70 |
Vr t/m Ma | 2 dagen | € 91,20 | € 123,15 | € 165,60 | € 184,00 | € 215,00 |
1 dag | € 46,35 | € 68,25 | € 90,10 | € 110,90 | € 130,00 |
In de Herfst / Kerst en Paasvakantie is er een toeslag voor 2 tot 3 pers van € 15,- per weekend / midweek , € 20,- per week.
En voor 4 tot 6 personen geld een toeslag van € 20,- per weekend / midweek , € 30,- per week.
Toeristenbelasting vanaf 6 jaar € 2,00 per persoon per nacht.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.